中国av在线-中国av片-中出在线观看-中出在线-久久人人爽人人爽人人片-久久人人爽

數字音視工程網

微信公眾號

數字音視工程網

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
招商,
招商,
null
null
null
null
null
招商,
null

我的位置:

戶內表貼全彩LED顯示屏-CH-MLED***圖片
  1. 戶內表貼全彩LED顯示屏-CH-MLED***圖片

長虹電子-戶內表貼全彩LED顯示屏-CH-MLED***

廠家報價:面議 產品狀態:(停產)

大屏顯示行業首創的新一代顯示產品,采用LED自發光光源與COB封裝,融合液晶模組的一體化背板和單元勻光技術。標準積木式結構、自由拼接、3軸高精密調節,光學無縫,支持多種顯示模式組合。

產品品牌: 長虹CHANGHONG
產品類別: 彩色LED屏
咨詢 加入收藏 我要評價
咨詢
所在單位:*
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
其他聯系方式:
咨詢內容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
四川長虹電子系統有限公司

廠商介紹: 四川長虹電子系統有限公司(長虹CHANGHONG)是長虹集團旗下全資子公司,是專業從事智慧城市建設的智能產品和信息化軟件的高新企業。長虹CHANGHONG產品有分布式云屏拼接、圖像拼接處理器、平板LED、液晶拼接單元、液晶監視器、DLP拼接單元、LED大屏顯示、數字標牌、信息發布系統、觸摸一體機、智... [詳細]

經銷商 聯系方式 價格
長虹電子 0816-8330699、0816-8330713、15815588629 面議

 

產品名稱 產品型號 像素點間距(mm) 像素密度(點/㎡) 亮度(CD/㎡) 掃描 單元板分辨率 單元板尺寸 箱體分辨率 箱體尺寸
戶內表貼全彩LED顯示屏 CH-MLED54/A5(ISA) 1.25 640000 ≥600 1/27 96*108 120*135 384*216 480*270
CH-MLED54/A5(ISB) 1.25 640000 ≥600 1/30 160*120 200*150 320*240 400*300*100
CH-MLED54/A4(ISA) 1.265 620944 ≥800 1/20 135*120 171*152 320*240 342*304*45
CH-MLED54/A3(ISA) 1.266 623925 ≥600 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A3(ISB) 1.266 623925 ≥600 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A(ISA) 1.476 462770 ≥600 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISB) 1.476 462770 ≥600 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISC) 1.476 462770 ≥600 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED55/B4(ISA) 1.5625 409600 ≥800 1/32 128*64 200*100 256*192 400*300*45
CH-MLED55/B4(ISB) 1.5625 409600 ≥800 1/32 128*96 200*150 256*192 400*300*100
CH-MLED55/B4(ISC) 1.5625 409600 ≥800 1/32 128*96 200*150 256*192 400*300*45
CH-MLED55/B4(ISD) 1.5625 409600 ≥800 1/32 128*64 200*100 256*192 400*300*45
CH-MLED55/B3(ISA) 1.579 401084 ≥600 1/31 152*152 240*240 304*304 480*480*60
CH-MLED55/B2(ISA) 1.583 399060 ≥600 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B2(ISB) 1.583 399060 ≥600 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B1(ISA) 1.667 359856 ≥800 1/30 120*90 200*150 240*180 400*300
CH-MLED55/B1(ISB) 1.667 359856 ≥800 1/30 120*90 200*150 240*180 400*300*45
CH-MLED55/B1(ISC) 1.667 359856 ≥800 1/30 120*90 200*150 240*180 400*300*45
CH-MLED55/B1(ISD) 1.667 359856 ≥800 1/30 120*60 200*100 240*180 400*300*45
CH-MLED55/B1(ISE) 1.667 359856 ≥600 1/30 144*144 240*240 288*288 480*480*60
CH-MLED55/B(ISA) 1.875 284444 ≥800 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/B(ISB) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/B(ISC) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/B(ISD) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/B(ISE) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*64 240*120 256*256 480*480*80
CH-MLED55/B(ISF) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/A8(ISA) 1.923 270420 ≥900 1/26 104*52 200*100 208*156 400*300*45
CH-MLED55/A8(ISB) 1.923 270420 ≥600 1/26 104*78 200*150 208*156 400*300*100
CH-MLED55/A8(ISC) 1.923 270420 ≥800 1/26 104*52 200*100 208*156 400*300*45
CH-MLED55/A8(ISD) 1.923 270420 ≥900 1/26 104*52 200*100 208*156 400*300*45
CH-MLED55/A8(ISE) 1.923 270420 ≥900 1/26 104*52 200*100 208*156 400*300*45
CH-MLED55/A7(ISA) 2 250000 ≥800 1/30 120*120 240*240 240*240 480*480*60
CH-MLED55/A7(ISB) 2 250000 ≥900 1/24 96*48 192*96 288*288 576*576*80
CH-MLED55/A7(ISC) 2 250000 ≥900 1/30 120*120 240*240 240*240 480*480*60
CH-MLED55/A7(ISD) 2 250000 ≥900 1/30 120*120 240*240 240*240 480*480
戶內表貼全彩LED顯示屏 CH-MLED55/A6(ISA) 2.5 160000 ≥900 1/32 64*64 160*160 192*192 480*480
CH-MLED55/A6(ISB) 2.5 160000 ≥900 1/32 96*96 240*240 192*192 480*480
CH-MLED55/A6(ISC) 2.5 160000 ≥900 1/32 64*64 160*160 192*192 640*640
CH-MLED55/A6(ISD) 2.5 160000 ≥900 1/32 64*64 160*160 192*192 480*480
CH-MLED55/A5(ISA) 3 111111 ≥1300 1/32 64*64 192*192 192*192 576*576
CH-MLED55/A5(ISB) 3 111111 ≥1300 1/16 64*64 192*192 192*192 576*576
CH-MLED55/A5(ISC) 3 111111 ≥1300 1/32 64*64 192*192 320*320 960*960
CH-MLED55/A4(ISA) 4 62500 ≥1300 1/16 32*32 128*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A4(ISA) 4 62500 ≥1300 1/16 64*32 256*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A4(ISB) 4 62500 ≥1300 1/32 64*32 256*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A4(ISC) 4 62500 ≥1300 1/16 64*32 256*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A4(ISD) 4 62500 ≥1300 1/16 64*32 256*128 128*128 768*768
CH-MLED55/A4(ISE) 4 62500 ≥1300 1/32 64*32 256*128 128*128 768*768
CH-MLED55/A3(ISA) 5 40000 ≥1500 1/8 64*32 320*160 128*128 640*640
CH-MLED55/A3(ISB) 5 40000 ≥1500 1/16 64*32 320*160 128*128 640*640
CH-MLED55/A3(ISC) 5 40000 ≥1500 1/16 64*32 320*160 128*128 640*640
CH-MLED55/A3(ISD) 5 40000 ≥1500 1/16 64*32 320*160 128*128 960*960
CH-MLED55/A2(ISA) 6 27778 ≥1300 1/8 64*32 384*192 96*96 576*576
CH-MLED55/A2(ISB) 6 27778 ≥1300 1/16 64*32 384*192 96*96 576*576
CH-MLED55/A2(ISC) 6 27778 ≥1300 1/16 64*32 384*192 96*96 576*576
CH-MLED55/A2(ISD) 6 27778 ≥1300 1/16 64*32 384*192 96*96 960*960
戶內雙色LED CH-LED-P4.75(Ф3.75) 4.75 44321 ≥1200 1/16 64*32 304*152    
    null
主站蜘蛛池模板: 美女拉屎| 性视频动态图| 黄色网址视频| 漫画头像女生可爱| 好好说再见| alexandra hedison| derpixon动画在线观看| 座头市 电影| 香港卫视中文台| 中国未来会黑人化吗| 大兵相声小品蠢得死| 正义回廊 电影| 水管十大品牌排行榜前十名 | 儿童视力| 尹雪喜新建文件夹2| 1988田螺姑娘| 笼中之怒| 宝力龟龟| 杨功个人资料介绍| 物理必修三目录图片| 酱园弄 电影| 巨乳姐妹| 小虎队《爱》歌词| 赖小子| 有档期是有空还是没空| 麻豆视频观看| cctv神断狄仁杰第四部免费观看 | 2025年最旺财聚财壁纸| 埃尔加,她狼| 广州打折网| 婴儿睡眠时间对照表| x档案第二季| 藏文作文| 《世说新语》二则原文及注释| wall.e| (一等奖)班主任经验交流ppt课件 4人免费剧本及答案 | 超级大富豪| 皮肤诊所| 戴安·梅尔致命诱饵电影上映时间 | 小舞泳装比基尼套装图片| 对会长的忠告未增减|